Participants registered so far
(being updated perpetually)
| Name | Institution |
| Nigel MASON | University of Kent, United Kingdom |
| Carmen ARENA | University of Naples Federico II |
| Miloš BARTÁK | Masaryk University Brno |
| Josef HÁJEK | Masaryk University Brno |
| Sara LOPEZ-GOMOLLON | University of Kent, United Kingdom |
| Kumud Bandhu MISHRA | The Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences – CzechGlobe |
| Matyáš ŠANDA | LIVET-HYDRONAUT-BIOTESC |
| Oliwia WALKOWIAK (Mgr. student) | Wroclaw University, Fac. Biol. Sci., Poland |
| Martina BERNATOVÁ (Ph.D. student) | Mendel University, Brno, Czech Republic |
| Rengin OZGUR UZILDAY | Ege University, Faculty of Science, Dep. of Biology, Izmir, Turkey |
| Buse PINAR | Ege University, Faculty of Science, Dep. of Biology, Izmir, Turkey |
| Nil DEMIRCAN | Ege University, Faculty of Science, Dep. of Biology, Izmir, Turkey |
| Štěpán KREJČÍ (Ph.D. student) | CATRIN Palacky University, Olomouc, CZ, Czech Advanced Technology and Research Institute |
| Syed Inzimam ul HAQ | Masaryk University, Brno |
| Veronika JASINSKÁ (Mgr. student) | Masaryk University, Brno |
| Tereza HÝZLOVÁ (Mgr. student) | Masaryk university, Brno |
| Jana KVÍDEROVÁ | University of West Bohemia in Pilsen |
| Barbara MARGO | University Francisco de Vitoria (ESP) |
| Jiří SEKERÁK | Masaryk university, Brno |
| Šárka FRANKOVÁ | Mendels university and National Heritage Institute |
| Guo CAN | Dalian Maritime University |
| Jan ZUKAL | Institute of Vertebrate Biology CAS |
| Petra LIČKOVÁ | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius University |
| Yan LI | Dalian Maritime University, China |
| Meng ZHANG | Dalian Maritime University, China |
| Yeqing SUN | Dalian Maritime University, China |
| Lucie RÁČKOVÁ | First Department of Neurology, Faculty of Medicine, Masaryk university, Brno |
| Natálie KUČEROVÁ (Mgr. student) | Masaryk university, Brno |
| Anežka KOVÁČIKOVÁ (Mgr. student) | Masaryk university, Brno |
| Veronica De Micco | University of Naples Federico II, Italy |
| Katarína MOLNÁROVÁ | Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno |
| Solmaz CHERAEI | University of Twente |
| Veronique BERGOUGNOUX | CATRIN-University Palacky in Olomouc |
| Md Mehedi HASAN | University of Louisiana at Lafayette |
| Tomáš Vozár | CEITEC Brno University of Technology |
| Ludmila Čechová | Brno University of Technology |
| Mohamed Khalaf Abdelmajeed Fawwaz | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius University in Bratislava |
| Ekaterina Shcheglova | Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poland |
| Miklós Gábor Fári | University of Debrecen, Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, Hungary |
| Szilvia Veres | University of Debrecen, Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, Hungary |
| Christina Lee RICHARDS | University of South Florida |
| Michal NETOLICKÝ | Flenexa plus s.r.o. |
| Jan SLOVÁK | Masaryk university, Brno |
| Tanja BERIĆ | Institute of Physics in Belgrade, University of Belgrade, Serbia |
| Parmida ABDOLLAHI | University of Kent, United Kingdom |
| Anna-Maria WIRTH | Mendel University in Brno, Czech Republic |
| Marina SOKIĆ | Institute of Physics, Belgrade, Serbia |
| Ivana MARIĆ | Institute of Physics, Belgrade, Serbia |
| Iva ROSIĆ | Institute of Physics, Belgrade, Serbia |
| Florence Lillian GRANT | University of Kent Graduate, United Kingdom |
| Maksim KARANOVIC | Institute of physics Belgrade |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - Domain Name
Template by OS Templates